Tipo Corsa | ORD | ORD | ORD |
Frequenza | F. Inv | F. Est | Scol |
FERMATE | A476 | A477 | A478 |
Bernalda Viale della Resistenza n.27 (Piazza Plebiscito) |
6:40 | 8:30 | 14:25 |
Bivio Ginosa | 6:55 | 8:45 | 14:40 |
Az. Casamassima | 7:01 | 8:51 | 14:46 |
Az. Gallotta | 7:06 | 8:56 | 14:51 |
Az. Didonna | 7:08 | 8:58 | 14:53 |
Az. D'Onghia | 7:13 | 9:03 | 14:58 |
Spineto (Chiesa) | 7:18 | 9:08 | 15:03 |
Podere 98 | 7:20 | 9:10 | 15:05 |
San Marco | 7:26 | 9:16 | 15:11 |
San Marco (Camping) | 7:27 | 9:17 | 15:12 |
San Marco | 7:28 | 9:18 | 15:13 |
Serramarina | 7:30 | 9:20 | 15:15 |
San Salvatore | 7:32 | 9:22 | 15:17 |
Bivio 175/106 – complanare Est Az. Orlando | 7:34 | 9:23 | 15:18 |
Tavole Palatine | 7:37 | 9:24 | 15:19 |
Bivio 175/106 | 7:39 | 9:25 | 15:20 |
Sopra passaggio uscita Pantanello – Az.Belfiore |
7:40 | 9:26 | 15:21 |
Bivio 407/106 | 7:43 | 9:27 | 15:22 |
Contrada Cardillo | 7:47 | 9:30 | 15:25 |
Bivio 407/106 | 7:50 | 9:33 | 15:28 |
Metaponto Borgo | 7:53 | 9:35 | 15:30 |
Metap.Fs-Torremare-Lido | 7:55 | 9:37 | 15:32 |
Metaponto Borgo | 8:05 | 9:45 | 15:42 |
Bivio 407/106 | 8:10 | 9:50 | - |
Bivio Pizzica | 8:13 | 9:53 | - |
Bernalda | 8:25 | 10:05 | - |
Tipo Corsa | ORD | ORD | |
Frequenza | Feriale | Scol | |
FERMATE | R479 | R480 | |
Bernalda | 12:45 | - | |
Bivio Pizzica | 12:55 | - | |
Bivio 407/106 | 12:58 | - | |
Metaponto Borgo | 13:15 | xx.xx | |
Metap.Fs-Torremare-Lido | 13:23 | xx.xx | |
Metaponto Borgo | 13.25 (*) | 16:15 | |
Bivio 407/106 | - | 16:17 | |
Contrada Cardillo | - | 16:20 | |
Bivio 407/106 | - | 16:23 | |
Az.Belfiore | 13:34 | 16:24 | |
Bivio 175/106-complanare Est Az. Orlando | 13:35 | 16:25 | |
Tavole Palatine | 13:36 | 16:26 | |
Bivio 175/106 | 13:37 | 16:27 | |
San Salvatore | 13:38 | 16:28 | |
Serramarina | 13:40 | 16:30 | |
San Marco | 13:42 | 16:32 | |
San Marco (Camping) | 13:43 | 16:33 | |
San Marco | 13:44 | 16:34 | |
Podere 98 | 13:50 | 16:40 | |
Spineto (Chiesa) | 13:52 | 16:42 | |
Az. D'Onghia | 13:57 | 16:47 | |
Az. Didonna | 14:02 | 16:52 | |
Az. Gallotta | 14:04 | 16:56 | |
Az. Casamassima | 14:09 | 16:59 | |
Bivio Ginosa | 14:15 | 17:05 | |
Bernalda | 14:25 | 17:15 |
ORD:Corsa ordinaria
Giorn: Corsa effettuata tutti i giorni
Scol: Corsa effettuata nel periodo scolastico (invernale)
Feriale: Corsa effettuata dal lunedì al sabato
Fer. Est: Corsa effettuata dal lunedì al sabato nel periodo estivo
Fer. Inv: Corsa effettuata dal lunedì al sabato nel periodo invernale (scolastico)
G. Inv.: Corsa effettuata tutti i giorni nel periodo invernale (scolastico)
Lun-Ven: corsa effettuata dal lunedì al venerdì
Chiama e prenota il tuo viaggio
+39 0835 542250